Gray Bedsprea
Dieses "Gray Bedsprea" bild hat 20 dominierte farben, zu denen gehören Pioneer Village, Cab Sav, Kettleman, Aged Chocolate, Petrified Oak, Thamar Black, Namakabe Brown, Camel Hide, Yellow-Rumped Warbler, Chinaberry, Black, Norfolk Sky, Serene Sea, Bock, Slightly Spritzig, Cloudy Blue, Viridian Green, Zing, Co Pilot, Ivory Cream. Es macht so schöne farbkombination inspiriert von diesem bild.
Farbdaten für: Gray Bedsprea
Farbe | Hex | RGB | Namen |
#a89078 | rgb (168, 144, 120) | Pioneer Village | |
#483030 | rgb (72, 48, 48) | Cab Sav | |
#606060 | rgb (96, 96, 96) | Kettleman | |
#604848 | rgb (96, 72, 72) | Aged Chocolate | |
#907860 | rgb (144, 120, 96) | Petrified Oak | |
#181818 | rgb (24, 24, 24) | Thamar Black | |
#786048 | rgb (120, 96, 72) | Namakabe Brown | |
#c0a890 | rgb (192, 168, 144) | Camel Hide | |
#f0c078 | rgb (240, 192, 120) | Yellow-Rumped Warbler | |
#484860 | rgb (72, 72, 96) | Chinaberry | |
#000000 | rgb (0, 0, 0) | Black | |
#60c0f0 | rgb (96, 192, 240) | Norfolk Sky | |
#78a8c0 | rgb (120, 168, 192) | Serene Sea | |
#603018 | rgb (96, 48, 24) | Bock | |
#90d8f0 | rgb (144, 216, 240) | Slightly Spritzig | |
#a8c0d8 | rgb (168, 192, 216) | Cloudy Blue | |
#c0d8d8 | rgb (192, 216, 216) | Viridian Green | |
#ffc078 | rgb (255, 192, 120) | Zing | |
#4878a8 | rgb (72, 120, 168) | Co Pilot | |
#d8c0a8 | rgb (216, 192, 168) | Ivory Cream |
Categories: Bedroom